Kid Size Guide

Inches
|
Size |
3Y | 4Y-5Y | 6Y-7Y | 8Y-9Y | 10Y-11Y | 12Y-13Y |
| Height | 38-41 | 42-46 | 47-50 | 51-54 | 55-57 | 58-60 |
| Chest | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| Hip | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Inseam | 16 | 18 | 22 | 26 | 27 | 29 |
Centimeters
|
Size |
3Y | 4Y-5Y | 6Y-7Y | 8Y-9Y | 10Y-11Y | 12Y-13Y |
| Height | 97-104 | 107-117 | 119-127 | 130-137 | 140-145 | 148-152 |
| Chest | 55 | 58 | 64 | 69 | 74 | 79 |
| Hip | 61 | 63 | 69 | 74 | 79 | 84 |
| Inseam | 41 | 46 | 56 | 66 | 69 | 74 |
Socks
|
Size |
S | M | L |
| Age | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 12 |
Hats
|
Size |
S/M | M/L |
| Age | 3 - 5 | 5 - 10 |
| Inches | 19 | 22 |
| Centimeters | 50 | 55 |